<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mac &#38; Tech</title>
	<atom:link href="http://macandtech.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macandtech.com</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:33:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vimeo: erstes Redesign seit 2007</title>
		<link>http://macandtech.com/vimeo-erstes-redesign-seit-2007/</link>
		<comments>http://macandtech.com/vimeo-erstes-redesign-seit-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[TechCrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macandtech.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Die populäre Video-Seite Vimeo startet heute mit einem großen Redesign Rollout. Wer nur ein beiläufiger Nutzer der Seite ist, dem werden viele Änderungen gar nicht direkt auffallen und besonders dringend brauchte die Seite wohl auch kein Redesign, allerdings gibt CEO Dae Mellencamp zu bedenken, dass das Design seit 2007 nicht geupdated wurde: &#8220;Im Web ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/vimeo_redesign.png"><img class="alignnone size-full wp-image-50" title="vimeo_redesign" src="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/vimeo_redesign.png" alt="" width="640" height="595" /></a></p>
<p>Die populäre Video-Seite Vimeo startet heute mit einem großen Redesign Rollout.</p>
<p>Wer nur ein beiläufiger Nutzer der Seite ist, dem werden viele Änderungen gar nicht direkt auffallen und besonders dringend brauchte die Seite wohl auch kein Redesign, allerdings gibt CEO Dae Mellencamp zu bedenken, dass das Design seit 2007 nicht geupdated wurde: &#8220;Im Web ist das eine Ewigkeit&#8221;.</p>
<p>Das Hauptziel war es, so Mellencamp, &#8220;sich komplett auf den Video-Content zu focussieren, was so bisher noch nicht gemacht wurde&#8221;, jedenfalls nicht auf User-generated-Content Seiten. Vimeo hat immer versucht mehr auf qualitativ hochwertigen und originellen Video-Inhalten zu setzen als der Konkurrent YouTube, von daher macht der Ansatz durchaus Sinn. Mellencamp argumentiert weiter dass edie Menschen auch heute keine superteuren Kameras mehr brauchen um high-definition Movies zu drehen – Alles was Sie brauchen ist ein iPhone.</p>
<p>Das Redesign wird erstmal nur für eine begrenzte Anzahl von Usern heute freigeschaltet. <a href="http://vimeo.com/new">Hier</a> findet Ihr weiter Infos und könnt euch für das neue Design freischalten lassen.</p>
<p>via <a href="http://techcrunch.com/2012/01/24/vimeo-redesign/">TechCrunch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/vimeo-erstes-redesign-seit-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous droht Facebook abzuschalten am 28. Januar</title>
		<link>http://macandtech.com/anonymous-droht-facebook-abzuschalten-am-28-januar/</link>
		<comments>http://macandtech.com/anonymous-droht-facebook-abzuschalten-am-28-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macandtech.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Anonymous plannt, laut Mashable, einen Angriff auf das größte Social Network Facebook am 28. Januar. Das behauptet jedenfalls ein Video, welches gestern im Namen des Hacker-Netzwerkes auf YouTube  hochgeladen wurde. Schon am Freitag letzte Woche hat Anonymous dafür gesorgt, dass die Seite des U.S. Department of Justice kurzzeitig lahmgelegt wurde. Dies sollte als eine Antwort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2012/01/23/anonymous-threatens-facebook-shutdown-jan-28/" target="_blank"><img class="alignright" title="facebook_anonymous" src="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook_anonymous.jpg" alt="" width="376" height="232" /></a>Anonymous plannt, laut <a href="http://mashable.com/2012/01/23/anonymous-threatens-facebook-shutdown-jan-28/" target="_blank">Mashable</a>, einen Angriff auf das größte Social Network <a href="http://facebook.com">Facebook</a> am 28. Januar. Das behauptet jedenfalls ein Video, welches gestern im Namen des Hacker-Netzwerkes auf <a href="http://youtube.com">YouTube</a>  hochgeladen wurde.</p>
<p>Schon am Freitag letzte Woche hat Anonymous dafür gesorgt, dass die Seite des U.S. Department of Justice kurzzeitig lahmgelegt wurde. Dies sollte als eine Antwort auf die Abschaltung des File-Sharing Dienstes <a href="http://megaupload.com/" target="_blank">Megaupload</a> dienen.</p>
<p>Das Video ruft die amerikanische Bevölkerung dazu auf sich in dem Hack zu beteiligen indem man sich eine Software runterlädt, das sogenannte Low Orbit Ion Canon (LOIC). Diese Software legt Internetseiten lahm indem es tausende von Informations-Pakete auf dessen Server schickt.</p>
<p>In dem Video bekommt man eine detailierte Anleitung wie man die Software downloaded und das Programm ausführt. Es gibt sogar eine genaue Zeit an – 12 mittags am 28. Januar – an dem die Attacke gestartet werden soll.</p>
<p>Das Video könnt Ihr euch <a href="http://mashable.com/2012/01/23/anonymous-threatens-facebook-shutdown-jan-28/">hier</a> anschauen.</p>
<p>Was denkt Ihr? Hat Anonymous eine Chance das größte Soziale Netzwerk verteilt auf über 60.000 Servern lahm zulegen und findet Ihr den Angriff gerechtfertigt?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/anonymous-droht-facebook-abzuschalten-am-28-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breaking News: Google+ erlaubt Pseudonyme</title>
		<link>http://macandtech.com/breaking-news-google-erlaubt-pseudonyme/</link>
		<comments>http://macandtech.com/breaking-news-google-erlaubt-pseudonyme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macandtech.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Laut Mashable hat Google seine strikte &#8220;Echtname&#8221;-Strategie, die nur wirkliche Namen und Identitäten bei der mittlerweile 90 millionen Mitglieder starken Social Community erlaubte, zurück genommen und gestattet den Benutzern nun sich Pseudonyme auf Google+ zuzulegen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://mashable.com/2012/01/23/google-plus-allows-pseudonyms-nicknames/" target="_blank">Mashable</a> hat Google seine strikte &#8220;Echtname&#8221;-Strategie, die nur wirkliche Namen und Identitäten bei der mittlerweile 90 millionen Mitglieder starken Social Community erlaubte, zurück genommen und gestattet den Benutzern nun sich Pseudonyme auf Google+ zuzulegen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/breaking-news-google-erlaubt-pseudonyme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn schon ein unaufgeräumter Schreibtisch dann von Apple</title>
		<link>http://macandtech.com/wenn-schon-ein-unaufgeraumter-schreibtisch-dann-von-apple/</link>
		<comments>http://macandtech.com/wenn-schon-ein-unaufgeraumter-schreibtisch-dann-von-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacLife]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Mockup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macandtech.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Stellen Sie sich vor sie legen Ihr iOS-Gerät einfach auf den Schreibtisch und es würde sich direkt mit iTunes kabellos synchronisieren. Sie könnten Ihre Fotos einfach auf dem Schreibtisch hin und her schieben. Eine Maus brauchen Sie nicht mehr da jeder Bereich Ihres Schreibtisches ein Touchpad sein könnte. Vergessen Sie Microsoft Surface, so würde Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/idesk_brown_final_hi.jpg"><img class="alignnone  wp-image-32" title="idesk_brown_final_hi" src="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/idesk_brown_final_hi.jpg" alt="" width="614" height="423" /></a></p>
<p>Stellen Sie sich vor sie legen Ihr iOS-Gerät einfach auf den Schreibtisch und es würde sich direkt mit iTunes kabellos synchronisieren. Sie könnten Ihre Fotos einfach auf dem Schreibtisch hin und her schieben. Eine Maus brauchen Sie nicht mehr da jeder Bereich Ihres Schreibtisches ein Touchpad sein könnte. Vergessen Sie <a href="http://microsoft.com/surface" target="_blank">Microsoft Surface</a>, so würde Apple das machen.</p>
<p>Diese Schreibtisch Vision, passenderweise genannt iDesk, stammt von dem Designer Adam Benton und wurde auf MacLife <a href="http://www.maclife.com/article/features/maclife_rethinks_apple_idesk" target="_blank">gepostet</a>.</p>
<p>Frei übersetzt lautet die Vision aus dem Beitrag:</p>
<blockquote><p>Der ganze Schreibtisch wäre ein touch-sensitives Display auf dem gleichzeitig Apps, z.B. iCal, digitale Post-Its, To-Do-Lists, Video-Konferenzen und andere Widgets wie z.B. Rechner und Wetter-Nachrichten laufen.</p></blockquote>
<p>Obwohl Apple so etwas wahrscheinlich niemal machen wird, lässt mich diese Idee nicht unberührt.</p>
<p><a href="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/idesk_blue__final_hi.jpg"><img class="alignnone  wp-image-33" title="idesk_blue__final_hi" src="http://macandtech.com/wp-content/uploads/2012/01/idesk_blue__final_hi.jpg" alt="" width="622" height="352" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/wenn-schon-ein-unaufgeraumter-schreibtisch-dann-von-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350.000 Lehrbücher runtergeladen</title>
		<link>http://macandtech.com/350-000-lehrbucher-runtergeladen/</link>
		<comments>http://macandtech.com/350-000-lehrbucher-runtergeladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps & Software]]></category>
		<category><![CDATA[AllThingsD]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Global Equities Research]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks Author]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrbücher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s400179619.online.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Anscheinend bekommt die neue Lehrbuch-Initiative von Apple einiges an Momentum. AllThingsD berichtet, dass Apple schon eine ganze Menge an Downloads seiner Lehrbücher verzeichnen kann. Genauso wie das Autorentoll iBooks Author. Apple hatte seine Plattform auf iBooks 2 basierende Plattform für Lehrbücher erst am Donnerstag vorgestellt. Laut AllThingsD soll das Marktforschungsunternehmen Global Equities Research mit einem eigenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anscheinend bekommt die neue Lehrbuch-Initiative von Apple einiges an Momentum.</p>
<p><a href="http://allthingsd.com/20120123/350000-textbooks-downloaded-from-apples-ibooks-in-three-days/">AllThingsD</a> berichtet, dass Apple schon eine ganze Menge an Downloads seiner Lehrbücher verzeichnen kann. Genauso wie das Autorentoll iBooks Author. Apple hatte seine Plattform auf iBooks 2 basierende Plattform für Lehrbücher erst am Donnerstag vorgestellt.</p>
<p>Laut <a href="http://allthingsd.com/20120123/350000-textbooks-downloaded-from-apples-ibooks-in-three-days/" target="_blank">AllThingsD</a> soll das Marktforschungsunternehmen Global Equities Research mit einem eigenen Tracking-Verfahren herausgefunden haben, dass in diesen ersten drei Tagen bereits 350.000 Lehrbücher heruntergeladen wurden. Im gleichen Zeitraum wurde, so das Unternehmen, das kostenlose autorentool iBooks Author bereits 90.000 mal herunter geladen. Global Equities Research schätzt dass bis zu 80% der Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Lehrbüchern gespart werden können.</p>
<p>Von Apple gibt es bisher keine offiziellen Zahlen. Wie das Unternehmen Global Equities Research an diese Zahlen gekommen ist ist nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/350-000-lehrbucher-runtergeladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SoundCloud hat jetzt 10 millionen registrierte Benutzer!</title>
		<link>http://macandtech.com/hallo-welt/</link>
		<comments>http://macandtech.com/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nbohlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[soundcloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s400179619.online.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[SoundCloud – die Musik-Sharing Plattform hat nun 10 millionen registrierte Benutzer, laut eigener Aussage. Zusätzlich hat die Firma 5 millionen heruntergeladene mobile apps und 10.000 auf SoundCloud&#8217;s offener Plattform entwickelte apps vorzuweisen. Gelaunched im Jahr 2008 hat der Service die 5 millionen Benutzer-Grenze im Juni 2011 sehr schnell erreicht. Die vielleicht größte Stärke von SoundCloud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://soundcloud.com/" target="_blank">SoundCloud</a> – die Musik-Sharing Plattform hat nun 10 millionen registrierte Benutzer, laut eigener Aussage.</p>
<p>Zusätzlich hat die Firma 5 millionen heruntergeladene mobile apps und 10.000 auf SoundCloud&#8217;s offener Plattform entwickelte apps vorzuweisen.</p>
<p>Gelaunched im Jahr 2008 hat der Service die 5 millionen Benutzer-Grenze im Juni 2011 sehr schnell erreicht.</p>
<p>Die vielleicht größte Stärke von SoundCloud liegt darin, dass kleine wie grosse Musiker den Service annehmen. Künstler wie Radiohead, Ryan Adams und 3 Doors Down haben die Plattform sehr schnell angenommen und benutzen sie um ihre Musik zu promoten.</p>
<p>Um den 10 millionen Benutzer Meilenstein zu feiern, hat SoundCloud die Story Wheel eingeführt – ein einfaches Tool zur Erstellung einer Slideshow mit Instagram photos, die begleitet werden von deinen Erzählungen. Du kannst <a href="http://storywheel.cc/" target="_blank">hier</a> dein eigenes Story Wheel erstellen.</p>
<p>via <a href="http://www.mashable.com" target="_blank">Mashable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://macandtech.com/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

